0371-60990555/0371-86550815
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 我們的服務(wù) > 計(jì)量校準(zhǔn)服務(wù)
序號(hào) | 測(cè)量?jī)x器名稱(chēng) | 序號(hào) | 測(cè)量?jī)x器名稱(chēng) | 序號(hào) | 測(cè)量?jī)x器名稱(chēng) |
1 | 透射式煙度計(jì) | 12 | 排氣流量分析儀 | 23 | 機(jī)動(dòng)車(chē)排氣分析儀 |
2 | 碳平衡法汽車(chē)燃料消耗量檢測(cè)儀 | 13 | 機(jī)動(dòng)車(chē)前照燈檢測(cè)儀 | 24 | 滾筒式車(chē)速表檢驗(yàn)臺(tái) |
3 | 機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)專(zhuān)用軸(輪)重儀 | 14 | 滾筒反力式制動(dòng)檢驗(yàn)臺(tái) | 25 | 平板式制動(dòng)檢驗(yàn)臺(tái) |
4 | 汽車(chē)側(cè)滑檢驗(yàn)臺(tái) | 15 | 車(chē)輪動(dòng)平衡機(jī) | 26 | 機(jī)動(dòng)車(chē)方向盤(pán)轉(zhuǎn)向力-轉(zhuǎn)向角檢測(cè)儀 |
5 | 摩托車(chē)輪偏檢測(cè)儀 | 16 | 輪胎壓力表 | 27 | 輪胎花紋深度尺 |
6 | 汽車(chē)操縱力計(jì) | 17 | 汽車(chē)用透光率計(jì) | 28 | 便攜式制動(dòng)性能測(cè)試儀 |
7 | 機(jī)動(dòng)車(chē)駐車(chē)制動(dòng)性能測(cè)試儀 | 18 | 輪胎強(qiáng)度及脫圈試驗(yàn)機(jī) | 29 | 輪胎耐久性及輪胎高速性能轉(zhuǎn)鼓試驗(yàn)機(jī) |
8 | 汽車(chē)底盤(pán)測(cè)功機(jī) | 19 | 汽車(chē)排氣污染物檢測(cè)用底盤(pán)測(cè)功機(jī) | 30 | 汽車(chē)懸架裝置檢測(cè)臺(tái) |
9 | 機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速測(cè)量?jī)x | 20 | 汽車(chē)加載制動(dòng) | 31 | 透射式煙度計(jì)濾光片 |
10 | 汽油車(chē)簡(jiǎn)易瞬態(tài)工況法用流量分析儀 | 21 | 汽、柴油車(chē) 排放氣體測(cè)試儀 | 32 | 四輪定位儀 |
11 | 柴油車(chē)氨氧化 物(NOx)檢測(cè)儀 | 22 | 機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速測(cè)量?jī)x | 33 | 車(chē)身反光標(biāo)識(shí)用逆反射系數(shù)測(cè) 量?jī)x |
官方公眾號(hào)
官方抖音號(hào)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示 豫ICP備16019514號(hào)-2 技術(shù)支持:方圓檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司品牌部