0371-60990555/0371-86550815
發(fā)布時間:2017-05-24 08:30:10 發(fā)布人:信息員
日前,工業(yè)和信息化部對化工、輕工、有色37項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報批公示,其中涉及原子吸收光譜法、離子色譜法等多項(xiàng)儀器標(biāo)準(zhǔn)。
根據(jù)工業(yè)和信息化部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂計劃,相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)組織等單位已完成《氟硅酸鈉生產(chǎn)廢液處理處置方法》等7項(xiàng)化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、《發(fā)酵酒精單位產(chǎn)品能源消耗限額》等2項(xiàng)輕工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、《變形鋁及鋁合金單位產(chǎn)品能源消耗限額第1部分:鑄造錠》等28項(xiàng)有色行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制修訂工作。
涉及原子吸收光譜法、離子色譜法等儀器標(biāo)準(zhǔn)如下:序號 | 標(biāo)準(zhǔn)編號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)主要內(nèi)容 |
1 | YS/T 1171.2-2017 | 再生鋅原料化學(xué)分析方法 第2部分:鉛量的測定 原子吸收光譜法和Na2EDTA滴定法 | 本部分規(guī)定了再生鋅原料中鉛量的測定方法。 本部分適用于再生鋅原料(包括鋅渣、鋅灰、粗制氧化鋅、煙道灰、瓦斯泥/灰、含鋅煙塵、含鋅物料,不包括廢鋅電池、廢涂層)中鉛量的測定。方法1測定范圍:0.10%~5.00%;方法2測定范圍:>5.00%~20.00%。 |
2 | YS/T 1171.3-2017 | 再生鋅原料化學(xué)分析方法 第3部分:銅、鉛、鐵、銦、鎘、砷、鈣和鋁量的測定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 | 本部分規(guī)定了再生鋅原料中銅、鉛、鐵、銦、鎘、砷、鈣和鋁量的測定方法。 本部分適用于再生鋅原料(包括鋅渣、鋅灰、粗制氧化鋅、煙道灰、瓦斯泥/灰、含鋅煙塵、含鋅物料,不包括廢鋅電池、廢涂層)中銅、鉛、鐵、銦、鎘、砷、鈣和鋁量的測定。 |
3 | YS/T 1171.5-2017 | 再生鋅原料化學(xué)分析方法 第5部分:氟量和氯量的測定 離子色譜法 | 本部分規(guī)定了再生鋅原料中氟量和氯量的測定方法。 本部分適用于再生鋅原料(包括鋅渣、鋅灰、粗制氧化鋅、煙道灰、瓦斯泥/灰、含鋅煙塵、含鋅物料,不包括廢鋅電池、廢涂層)中氟量和氯量的測定。測定范圍:氟0.010%~1.00%,氯0.050%~5.00%。 |
4 | YS/T 1171.7-2017 | 再生鋅原料化學(xué)分析方法 第7部分:砷量和銻量的測定 原子熒光光譜法 | 本部分規(guī)定了再生鋅原料中砷量和銻量的測定方法。 本部分適用于再生鋅原料(包括鋅渣、鋅灰、粗制氧化鋅、煙道灰、瓦斯泥/灰、含鋅煙塵、含鋅物料,不包括廢鋅電池、廢涂層)中砷量和銻量的測定。測定范圍:砷0.0010%~0.25%,銻0.0010%~0.25%。 |
5 | YS/T 1171.8-2017 | 再生鋅原料化學(xué)分析方法 第8部分:汞量的測定 原子熒光光譜法和冷原子吸收光譜法 | 本部分規(guī)定了再生鋅原料中汞量的測定方法。 本部分適用于再生鋅原料(包括鋅渣、鋅灰、粗制氧化鋅、煙道灰、瓦斯泥/灰、含鋅煙塵、含鋅物料,不包括廢鋅電池、廢涂層)中汞量的測定。測定范圍:0.00010%~0.060%。本部分方法1為仲裁方法。 |
6 | YS/T 1171.9-2017 | 再生鋅原料化學(xué)分析方法 第9部分:鎘量的測定 原子吸收光譜法 | 本部分規(guī)定了再生鋅原料中鎘量的測定方法。 本部分適用于再生鋅原料(包括鋅渣、鋅灰、粗制氧化鋅、煙道灰、瓦斯泥/灰、含鋅煙塵、含鋅物料,不包括廢鋅電池、廢涂層)中鎘量的測定。測定范圍:0.010%~0.80%。 |
7 | YS/T 1178-2017 | 鋁渣物相分析X射線衍射法 | 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了X射線衍射法分析煉鋼脫氧用鋁渣物相的方法。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于鋁渣的物相分析。 |
8 | YS/T 1179.3-2017 | 鋁渣化學(xué)分析方法 第3部分:碳、氮含量的測定 元素分析儀法 | 本部分規(guī)定了煉鋼脫氧用鋁渣中碳、氮含量的測定方法。 本部分適用于鋁渣中碳、氮含量的測定。 |
9 | YS/T 1179.4-2017 | 鋁渣化學(xué)分析方法 第4部分:硅、鎂、鈣含量的測定 電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 | 本部分規(guī)定了煉鋼脫氧用鋁渣中硅、鎂、鈣含量的測定方法。 本部分適用于鋁渣中硅、鎂、鈣含量的測定。 |
2021-06
近日,上海市浦東新區(qū)人民政府發(fā)布了關(guān)于開展2021年浦東新區(qū)質(zhì)量發(fā)展扶持項(xiàng)目...
2021-03
ISO9001、ISO14001、ISO45001三體系認(rèn)證是目前做得最多的自愿性認(rèn)證項(xiàng)目,如...
2020-08
根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于在市場監(jiān)管領(lǐng)域全面推行部門聯(lián)合“雙隨機(jī)、一公開&rd...
官方公眾號
官方抖音號
營業(yè)執(zhí)照公示 豫ICP備16019514號-2 技術(shù)支持:方圓檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司品牌部