0371-60990555/0371-86550815
發(fā)布時間:2023-10-26 09:10:38 發(fā)布人:本站
據(jù)中國合格評定國家認(rèn)可委員會(CNAS)消息,10月上半月共計(jì)34家機(jī)構(gòu)暫停/撤銷/注銷認(rèn)可資質(zhì),其中文中紅色標(biāo)注的8家機(jī)構(gòu)因違反CNAS相關(guān)規(guī)定被暫停/撤銷認(rèn)可,其他機(jī)構(gòu)為自愿申請暫停/注銷,或因超過暫停期限被撤銷認(rèn)可。
實(shí)驗(yàn)室
全部能力范圍
檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室
序號 | 機(jī)構(gòu)描述 | 公布內(nèi)容 |
1 | [證書號]:L0306 [單位名稱]:北京市電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 |
[結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2023-10-15 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
2 | [證書號]:L14827 [單位名稱]:成都普睿法藥物研發(fā)有限公司檢測實(shí)驗(yàn)室 |
[結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2023-10-15 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
3 | [證書號]:L2992 [單位名稱]:西安海關(guān)技術(shù)中心榆林綜合檢測部 |
[結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2023-10-13 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
4 | [證書號]:L12111 [單位名稱]:鄭州大明藥物科技有限公司分析測試中心 |
[結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2023-10-13 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
5 | [證書號]:L13610 [單位名稱]:蘇州智邦檢測檢驗(yàn)有限公司 |
[結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請注銷 | ||
[時間]:2023-10-13 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
6 | [證書號]:L10370 [單位名稱]:杭州聯(lián)通管業(yè)有限公司檢測中心 |
[結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:未按期復(fù)評 | ||
[時間]:2023-10-13至2024-04-13 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
7 | [證書號]:L14857 [單位名稱]:長三角電驅(qū)動科技鹽城有限公司 |
[結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請注銷 | ||
[時間]:2023-10-12 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
8 | [證書號]:L7410 [單位名稱]:唐山市德龍鋼鐵有限公司中心實(shí)驗(yàn)室 |
[結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:未按期復(fù)評 | ||
[時間]:2023-10-12 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
9 | [證書號]:L7419 [單位名稱]:中國石油天然氣股份有限公司撫順石化分公司環(huán)境監(jiān)測中心站 |
[結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2023-10-12至2024-04-12 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
10 | [證書號]:L7206 [單位名稱]:江蘇華志煤炭檢驗(yàn)有限公司 |
[結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請注銷 | ||
[時間]:2023-10-11 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
11 | [證書號]:L15367 [單位名稱]:蘇州沿泰汽車技術(shù)有限公司 |
[結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請注銷 | ||
[時間]:2023-10-11 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
12 | [證書號]:L17006 [單位名稱]:浙江致廣檢測技術(shù)有限責(zé)任公司 |
[結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:未按期復(fù)評 | ||
[時間]:2023-10-11至2024-04-11 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
13 | [證書號]:L13858 [單位名稱]:云南漢木森生物科技有限責(zé)任公司分析測試中心 |
[結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請注銷 | ||
[時間]:2023-10-11 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
14 | [證書號]:L15627 [單位名稱]:北京海美源醫(yī)藥科技有限公司分析檢測中心 |
[結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請注銷 | ||
[時間]:2023-10-11 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
15 | [證書號]:L15471 [單位名稱]:深圳市華檢電子技術(shù)有限公司 |
[結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2023-10-10至2024-04-10 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
16 | [證書號]:L10419 [單位名稱]:國科(佛山)檢測認(rèn)證有限公司 |
[結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2023-10-10至2024-04-10 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
17 | [證書號]:L15366 [單位名稱]:河北碩巖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
[結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | ||
[時間]:2023-10-10至2024-04-10 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
18 | [證書號]:L16987 [單位名稱]:上海簡順信息技術(shù)有限公司 |
[結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | ||
[時間]:2023-10-10至2024-01-10 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
19 | [證書號]:L14991 [單位名稱]:寧國市瑞普密封件有限公司中心實(shí)驗(yàn)室 |
[結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | ||
[時間]:2023-10-10至2024-04-10 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
20 | [證書號]:L16979 [單位名稱]:華數(shù)眾創(chuàng)(北京)科技有限公司 |
[結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | ||
[時間]:2023-10-10至2024-04-10 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
21 | [證書號]:L10164 [單位名稱]:江蘇宏宇車業(yè)有限公司檢測中心 |
[結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:未按期復(fù)評 | ||
[時間]:2023-10-10至2024-04-10 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
22 | [證書號]:L16351 [單位名稱]:安徽安準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)有限公司 |
[結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | ||
[時間]:2023-10-10 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
23 | [證書號]:L12015 [單位名稱]:四川東華計(jì)量檢測技術(shù)有限公司 |
[結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | ||
[時間]:2023-10-10 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
24 | [證書號]:L3498 [單位名稱]:東南(福建)汽車工業(yè)股份有限公司試驗(yàn)中心 |
[結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:未按期復(fù)評 | ||
[時間]:2023-10-10 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
25 | [證書號]:L7430 [單位名稱]:內(nèi)蒙古德晟金屬制品有限公司質(zhì)計(jì)部檢化驗(yàn)中心 |
[結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2023-10-10至2024-04-10 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
26 | [證書號]:L16996 [單位名稱]:蕪湖雙翼液壓件有限公司液壓實(shí)驗(yàn)室 |
[結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | ||
[時間]:2023-10-10 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
27 | [證書號]:L12096 [單位名稱]:北京一撕得物流技術(shù)有限公司質(zhì)檢中心 |
[結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2023-10-07 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
28 | [證書號]:L9968 [單位名稱]:廣西郵電器材有限公司質(zhì)檢中心 |
[結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2023-10-05 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
29 | [證書號]:L15011 [單位名稱]:深圳市冠科科技有限公司實(shí)驗(yàn)室 |
[結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2023-10-08 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
30 | [證書號]:L12248 [單位名稱]:上海衡網(wǎng)檢測技術(shù)有限公司 |
[結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2023-10-01 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
31 | [證書號]:L10894 [單位名稱]:中汽研智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)(天津)有限公司汽車軟件評測實(shí)驗(yàn)室 |
[結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2023-10-04 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: |
醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室
序號 | 機(jī)構(gòu)描述 | 公布內(nèi)容 |
1 | [證書號]:MT0561 [單位名稱]:長沙千麥醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 |
[結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2023-10-11至2024-04-11 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: |
能力驗(yàn)證提供者
序號 | 機(jī)構(gòu)描述 | 公布內(nèi)容 |
1 | [證書號]:PT0047 [單位名稱]:泉州海關(guān)綜合技術(shù)服務(wù)中心 |
[結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2023-10-12 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/標(biāo)準(zhǔn)樣式生產(chǎn)者
序號 | 機(jī)構(gòu)描述 | 公布內(nèi)容 |
1 | [證書號]:RM0038 [單位名稱]:北京微標(biāo)標(biāo)物科技有限公司 |
[結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | ||
[時間]:2023-10-10 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: |
2020-12
本文主要介紹體系推行所遵循的基本步驟,該步驟基于PDCA的思維模式,將各項(xiàng)工作...
2021-11
?近日,市場監(jiān)管總局(標(biāo)準(zhǔn)委)發(fā)布《中國標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展年度報(bào)告(2020年)》(以下簡稱...
2021-06
今年7月1日起,我國將在全國范圍深化“證照分離”改革,對所有涉企經(jīng)...
官方公眾號
官方抖音號
營業(yè)執(zhí)照公示 豫ICP備16019514號-2 技術(shù)支持:方圓檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司品牌部