0371-60990555/0371-86550815
發(fā)布時(shí)間:2017-04-27 11:50:14 發(fā)布人:信息員
2017年第三批產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督季度抽查產(chǎn)品計(jì)劃總共涉及到47種產(chǎn)品,涉及到日用及紡織品、電子電器、輕工產(chǎn)品、建筑和裝飾裝修材料、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、機(jī)械及安防產(chǎn)品、電工及材料產(chǎn)品7大類。
抽查時(shí)間為2017年5月10日到2017年8月1日,82天。從通知了解到,國(guó)家質(zhì)檢總局正在組織今年第3批產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查承檢擊鼓申報(bào)工作。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)該以具體承擔(dān)相應(yīng)產(chǎn)品單元國(guó)家監(jiān)督抽查任務(wù)的單位名稱進(jìn)行申報(bào)。申報(bào)機(jī)構(gòu)根據(jù)檢驗(yàn)?zāi)芰x擇申報(bào)相關(guān)產(chǎn)品,嚴(yán)格按照《填表說(shuō)明及樣例》的要求,填報(bào)《申報(bào)機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)表》及上傳相關(guān)驗(yàn)證材料;參照《產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查實(shí)施方案(模板)》,結(jié)合計(jì)劃抽查時(shí)間、抽查批次數(shù)及承檢機(jī)構(gòu)數(shù),編制并上傳抽查方案。申報(bào)機(jī)構(gòu)填報(bào)完成后,應(yīng)確認(rèn)提交。
2017年第3批產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督季度抽查產(chǎn)品計(jì)劃
序號(hào) | 產(chǎn)品大類 | 產(chǎn)品名稱 | 擬抽查 批次數(shù) | 擬定承檢 機(jī)構(gòu)數(shù) |
抽查時(shí)間:2017年5月10日~2017年8月1日,82天 | ||||
1 | 日用及紡織品 | 童車 | 120 | 4 |
2 | 玩具 | 120 | 4 | |
3 | 童鞋 | 90 | 3 | |
4 | 機(jī)動(dòng)車兒童乘員用約束系統(tǒng) | 20 | 2 | |
5 | 休閑(運(yùn)動(dòng))服裝 | 150 | 5 | |
6 | 皮涼鞋 | 60 | 3 | |
7 | 輪滑鞋 | 40 | 2 | |
8 | 電子電器 | 皮膚及毛發(fā)護(hù)理器具 | 40 | 2 |
9 | 電飯鍋 | 90 | 3 | |
10 | 廚房機(jī)械(如豆?jié){機(jī)、榨汁機(jī)) | 100 | 4 | |
11 | 手持式信息處理設(shè)備(如平板電腦、學(xué)習(xí)機(jī)) | 60 | 3 | |
12 | 機(jī)頂盒(包括網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒、數(shù)字電視機(jī)頂盒) | 40 | 2 | |
13 | 有源音箱 | 60 | 3 | |
14 | 普通照明用自鎮(zhèn)流熒光燈 (5月10日-10月17日) | 80 | 4 | |
15 | LED控制裝置 (6月1日-10月17日) | 50 | 2 | |
16 | 輕工產(chǎn)品 | 家用清潔劑(如衛(wèi)生潔具清洗劑、玻璃清洗劑) | 40 | 2 |
17 | 兒童家具 | 60 | 3 | |
18 | 軟體沙發(fā) | 100 | 4 | |
19 | 辦公椅 | 50 | 2 | |
20 | 單臂操作助行器(如肘拐杖) | 20 | 2 | |
21 | 建筑和裝飾 裝修材料 | 鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋 | 80 | 4 |
22 | 建筑防水卷材 | 120 | 4 | |
23 | 新型墻體材料 | 120 | 4 | |
24 | 建筑用夾層玻璃 | 80 | 4 | |
25 | 絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 80 | 4 | |
26 | 防火門 | 60 | 3 | |
27 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn) 資料 | 鉀肥 | 30 | 2 |
28 | 鍘草機(jī)(含青飼料切碎機(jī)) | 40 | 2 | |
29 | 潛水電泵 | 100 | 4 | |
30 | 通用小型汽油機(jī) | 40 | 2 | |
31 | 機(jī)械及安防 產(chǎn)品 | 汽車輪胎 | 80 | 4 |
32 | 汽車制動(dòng)器襯片 | 60 | 3 | |
33 | 機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液 | 60 | 3 | |
34 | 發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油 | 50 | 2 | |
35 | 摩托車輪胎 | 40 | 2 | |
36 | 機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液 (7月1日-10月17日) | 100 | 4 | |
37 | 消防應(yīng)急燈具 (6月1日-10月17日) | 60 | 3 | |
38 | 冷水水表 (6月1日-10月17日) | 80 | 4 | |
39 | 單相電能表 (6月1日-10月17日) | 100 | 4 | |
40 | 電工及材料 產(chǎn)品 | 家用和類似用途插頭插座 | 100 | 4 |
41 | 數(shù)據(jù)纜 | 40 | 2 | |
42 | 光伏并網(wǎng)逆變器 | 45 | 3 | |
43 | 復(fù)合外套無(wú)間隙金屬氧化物避雷器 | 30 | 2 | |
44 | 塑料外殼式斷路器 | 90 | 3 | |
45 | 家用和類似用途剩余電流動(dòng)作斷路器 | 120 | 4 | |
46 | 電弧焊機(jī) | 80 | 2 | |
47 | 電力變壓器(7月1日-10月17日) | 45 | 3 |
2021-08
在質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系體系完整的運(yùn)...
2021-07
如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量體系的有效性1. 把原則落到實(shí)處 編制質(zhì)量體系文件(質(zhì)量...
2021-06
近日,市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布新版《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》,并于今日(5月12日)發(fā)...
官方公眾號(hào)
官方抖音號(hào)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示 豫ICP備16019514號(hào)-2 技術(shù)支持:方圓檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司品牌部